重庆两江新区慈善会2025年11月捐赠款(物)使用情况表
发布日期:2025-12-03来源:admin
| 序号 | 时间 | 项目名称 | 善款(元) | 物资折价(元) | 惠及人群 | 人数(次) | 备注 |
| 1 | 11.4 | 退役军人关爱基金 | 5,000.00 | 辖区困难退役军人 | 1 | ||
| 2 | 11.4 | 助力万泉街社区老年食堂建设 | 100,000.00 | 万泉街社区老年人 | |||
| 3 | 11.7 | 康庄美地一社区慈善基金 | 9,200.00 | 辖区小学生 | 20 | ||
| 4 | 11.7 | 金竹苑社区慈善基金 | 3,000.00 | 赵*莹 | 1 | ||
| 5 | 11.7 | 金竹苑社区慈善基金 | 5,000.00 | 李*秀 | 1 | ||
| 6 | 11.7 | 金竹苑社区慈善基金 | 5,000.00 | 胡*州 | 1 | ||
| 7 | 11.25 | “巴渝新公益”新秀培育计划 | 89,190.00 | 辖区数字经济人才 | 70 | ||
| 8 | 11.28 | 志愿服务 | 10,950.00 | 辖区群众 | 200 | ||
| 合计 | 227,340.00 | ||||||
