重庆两江新区慈善会2025年10月捐赠款(物)使用情况表
发布日期:2025-11-07来源:admin
| 序号 | 时间 | 项目名称 | 善款(元) | 物资折价(元) | 惠及人群 | 人数(次) | 备注 |
| 1 | 10.9 | 社区老人爱心午餐项目 | 12,462.27 | 万泉街社区老年人 | |||
| 2 | 10.9 | 巴渝老人爱心午餐项目 | 13,912.00 | 市辖区老年人 | |||
| 3 | 10.20 | 助力万泉街社区老年食堂建设 | 161,649.48 | 万泉街社区老年人 | |||
| 4 | 10.30 | 定向捐赠 | 2,904.50 | 日喀则市群众 | |||
| 5 | 10.31 | 志愿服务 | 9,600.00 | 辖区群众 | 200 | ||
| 合计 | 200,528.25 | ||||||
