重庆两江新区慈善会2025年12月捐赠款(物)使用情况表
发布日期:2026-01-09来源:admin
| 0 | 时间 | 项目名称 | 善款(元) | 物资折价(元) | 惠及人群 | 人数(次) | 备注 |
| 1 | 12.3 | 康庄美地一社区慈善基金 | 54,398.26 | 辖区群众 | 20 | ||
| 2 | 12.12 | 两江新区建设局爱心帮扶基金 | 2,000,160.00 | 辖区中小学生 | |||
| 3 | 12.8 | 金竹苑社区慈善基金 | 15,250.00 | 辖区精神障碍患者 | 52 | ||
| 4 | 12.10 | 退役军人关爱基金 | 117,000.00 | 辖区困难退役军人 | 23 | ||
| 5 | 12.11 | “巴渝新公益”新秀培育计划 | 45,000.00 | 辖区数字经济人才 | |||
| 6 | 12.16 | 富安社区慈善基金 | 18,116.00 | 辖区青少年 | 200 | ||
| 7 | 12.16 | 富安社区慈善基金 | 9,199.60 | 辖区群众 | 5000 | ||
| 8 | 12.17 | 家门口的慈善基金 | 15,700.00 | 金山街道辖区群众 | 100 | ||
| 9 | 12.19 | 康庄美地一社区慈善基金 | 10,600.00 | 辖区精神障碍患者 | 71 | ||
| 10 | 12.24 | 家门口的慈善基金 | 3,000.00 | 金渝社区居民 | 100 | ||
| 11 | 12.26 | 银竹苑社区慈善基金 | 5,000.00 | 米*生 | 1 | ||
| 12 | 12.26 | 银竹苑社区慈善基金 | 3,000.00 | 周*瑜 | 1 | ||
| 13 | 12.31 | 志愿服务 | 9,600.00 | 辖区群众 | 200 | ||
| 14 | 12.31 | 金祥社区慈善基金 | 5,137.00 | 辖区女性居民 | 100 | ||
| 15 | 12.31 | 金祥社区慈善基金 | 9,275.00 | 辖区特殊人群 | 50 | ||
| 16 | 12.31 | “巴渝新公益”新秀培育计划 | 148,650.00 | 辖区数字经济人才 | 70 | ||
| 17 | 12.31 | 金竹苑社区慈善基金 | 5,000.00 | 邓*莉 | 1 | ||
| 18 | 12.31 | 金竹苑社区慈善基金 | 5,000.00 | 李*平 | 1 | ||
| 19 | 12.31 | 金竹苑社区慈善基金 | 5,000.00 | 赵*容 | 1 | ||
| 20 | 12.31 | 金竹苑社区慈善基金 | 5,000.00 | 张*芳 | 1 | ||
| 合计 | 2,489,085.86 | ||||||
