重庆两江新区慈善会2025年11月接收捐赠款物明细表
发布日期:2025-12-03来源:admin
| 0 | 时间 | 捐赠单位 | 捐赠善款金额(元) | 捐赠物资折价(元) | 用途 |
| 1 | 11.2 | 匿名 | 100.00 | 用于两江新区慈善事业 | |
| 2 | 11.4 | 腾讯公益慈善基金会 | 30.00 | 2025年久久公益节公益金(第一批) | |
| 3 | 11.27 | 招商银行股份有限公司重庆分行 | 300,000.00 | 用于 建设行业基金爱心帮扶基金 | |
| 4 | 11.28 | 重庆市渝北区人民政府天宫殿街道办事处 | 32,500.00 | 星湖路社区慈善建设等 | |
| 5 | 11.28 | 重庆两江新区家修匠职业培训学校 | 5,878.98 | 用于两江新区慈善事业 | |
| 6 | 11.1-11.30 | 匿名 | 2,576.11 | 用于两江新区慈善事业 | |
| 7 | 11.1-11.30 | 匿名(腾讯公益) | 4,623.18 | 用于家门口的慈善基金 | |
| 8 | 11.1-11.30 | 匿名(腾讯公益) | 274.67 | 用于 两江蓝天就在身边项目 | |
| 本月合计 | 345,982.94 | ||||
| 本年累计 | 2,514,381.13 | ||||
