重庆两江新区慈善会2026年5月接收捐赠款物明细表
发布日期:2026-06-08来源:admin
| 序号 | 时间 | 捐赠单位 | 捐赠善款金额(元) | 捐赠物资折价(元) | 用途 |
| 1 | 5.2 | 匿名 | 100.00 | 用于两江新区慈善事业 | |
| 2 | 5.3 | 匿名 | 99.00 | 用于两江新区慈善事业 | |
| 3 | 5.4 | 匿名 | 599.00 | 用于两江新区慈善事业 | |
| 4 | 5.5 | 匿名 | 596.20 | 用于两江新区慈善事业 | |
| 5 | 5.6 | 重庆企航乐聚养老服务有限公司 | 1,000.00 | 用于金山街道山之上社区慈善基金 | |
| 6 | 5.10 | 匿名 | 198.00 | 用于两江新区慈善事业 | |
| 7 | 5.11 | 匿名 | 0.02 | 用于两江新区慈善事业 | |
| 8 | 5.12 | 匿名 | 998.24 | 用于两江新区慈善事业 | |
| 9 | 5.13 | 匿名 | 99.00 | 用于两江新区慈善事业 | |
| 10 | 5.15 | 重庆市福利彩票发行中心 | 29,686.60 | 用于两江新区开展“福彩有爱·益路同行”公益活动 | |
| 11 | 5.18 | 重庆市慈善联合总会 | 257,406.06 | 用于助力万泉街社区老年食堂建设项目 | |
| 12 | 5.19 | 饶斌 | 5,000.00 | 用于金山街道山之上社区慈善基金 | |
| 13 | 5.20 | 秦永青 | 500.00 | 用于两江新区慈善事业 | |
| 14 | 5.27 | 重庆市老年事业发展基金会 | 37,996.00 | 用于两江新区慈善事业 | |
| 15 | 5.1-5.31 | 匿名 | 5,377.77 | 用于两江新区慈善事业 | |
| 16 | 5.1-5.31 | 匿名(腾讯公益) | 1,380.53 | 用于家门口的慈善基金 | |
| 17 | 5.1-5.31 | 匿名(腾讯公益) | 7.22 | 用于两江蓝天就在身边项目 | |
| 本月合计 | 341,043.64 | ||||
| 本年累计 | 434,826.51 | ||||
